国产黄网站_欧美男同gay猛男_久久综合久久美利坚合众国_大学生一级毛片全黄**

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880121 瀾源實業 5 0 0 500 農林牧漁業 買入 賣出
880120 寶秀節水 5 0 0 500 傳統制造業 買入 賣出
880127 荇草文化 4 0 0 500 現代服務業 買入 賣出
880132 探奇文旅 15 0 0 100 文化產業 買入 賣出
880135 嘉年華娛樂 15 0 0 100 文化產業 買入 賣出
880137 金太陽租車 15 0 0 100 現代服務業 買入 賣出
880105 綠生活網絡 2 0 0 1000 農業 買入 賣出
880020 華研科技 6.98 0 1.2 800 生物醫藥 買入 賣出
880051 紅三維 5 0 0.94 1000 電子信息 買入 賣出
880059 藝進信科 23 0 0 111176.4706 電子信息 買入 賣出
880115 鴻駿物流 10 0 0 1000 物流 買入 賣出
880088 慧人股份 8.7 0 0 843 現代服務業 買入 賣出
880078 金旺油氣 17 0 1 100 能源資源 買入 賣出
880017 佳創電子 6 0 1 636 信息產業 買入 賣出
880030 德灃建材 10 0 1 500 制造業 買入 賣出
880052 天鴻實業 2.5 0 2.5 3700 農林牧漁業 買入 賣出
880093 元亨投資 30 0 0 1000 物流/投資咨詢業 買入 賣出
880090 中誠建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程 買入 賣出
880150 華裕綠橙 2 0 0 800 農林牧漁業 買入 賣出
880160 禹訊科技 25 0 0 200 電子信息 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top