国产黄网站_欧美男同gay猛男_久久综合久久美利坚合众国_大学生一级毛片全黄**

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業 買賣操作
880035 中和現代 10.00 0 0 1000 農林牧漁業 買入 賣出
880027 仙巖實業 2 0 0 1000 農業綜合開發 買入 賣出
880053 登峰科技 5 0 0 1100 公共設施 買入 賣出
880056 財多多 5 0 0 100 現代服務業 買入 賣出
880065 桑大農業 3.8 0 0 375 農業 買入 賣出
880102 永發印刷 7 0 0 2000 現代印刷 買入 賣出
880083 南鹿實業 5 0 0 2500 農林牧漁業 買入 賣出
880067 沐森上房 10 0 0 200 現代服務業 買入 賣出
880029 嘉美合順 7.31 3 3 5300 物流業倉儲 買入 賣出
880057 芭芭樂食品 3 0 0 1000 食品飲料 買入 賣出
880063 中能電力 5 0 0 12500 電子能源 買入 賣出
880069 芳洲芳岸 5 0 0 200 農林牧漁業 買入 賣出
880081 微氪生物 15 0 0 200 現代服務業 買入 賣出
880037 惠富達 10 0 0 2008 房地產 買入 賣出
880092 孚瑞達 10 0 0 2008 電子信息 買入 賣出
880087 綠立食品 5 0 0 100 傳統制造業 買入 賣出
880101 迅捷達 10 0 0 1000 電子信息 買入 賣出
880097 金五指 1 0 0 3000 房地產 買入 賣出
880085 侯臣咖啡 8 0 0 2000 酒店餐飲連鎖經營 買入 賣出
880107 佳禾物業 8 0 0 380 現代服務業 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top