股權代碼:90392 行業:軟件和信息技術服務業
請咨詢客服熱線
企業全稱: | 海南圖語地理信息技術有限公司 |
注冊資本: | 1000萬元 |
成立時間: | 2006-01-11 |
主營業務: | 軟件開發和銷售,計算機網絡系統工程,測繪工程,計算機硬件銷售,信息技術咨詢。 |
公司地址: | 海口市海府路16號亞希大廈1207房 |
企業說明: | 圖語公司2006年成立,注冊資金1000萬元,本著“以圖為語,精準掌控” 的服務理念得到快速發展。在國土、建設、三防、交通、地震、氣象、水 利、市政、國防、旅游、開發等領域不斷開拓,為客戶在GIS、測繪、調查 、地圖、數據庫、建模和選址等業務方面提供精準可靠的服務,爭做最具 創新能力的數字空間環境解決方案提供商。目前公司擁有國家甲級測繪資 質,已通過全國高新技術企業認證,獲得“中國地理信息產業—最具活力 中小企業”稱號,并多次獲“國家、省級優秀測繪工程獎”,擁有十六項 知識產權,其中二項發明專利。自主研發“全數字土地調查法”,在第二 次土地調查工作中取得全省第一的好成績。多次獲交通部和海南省交通運 輸廳“優秀集體單位稱號”、“先進單位”稱號。論文多次次獲全國測繪 信息網中南分網學術交流會二等獎。 |
海南圖語公司是領先的數字空間環境解決方案提供商。以互聯網“地圖+”為服務平臺,依靠傾斜攝影測量高效數據采集平臺、先進的空間環境大數據生產基地、數據挖掘&VR&GIS研發中心三大支柱,為公共管理及服務部門、投資開發建設、測繪、規劃、設計等單位提供 GIS、測繪、調查、地圖、數據庫、建模、選址等高效率的數字空間環境解決方案。
1、公共及應急管理:災害應急、生態環境監測、違章建筑監測、城市規劃、數字城市、智慧城市解決方案等;
2、測繪:地形測繪、工程測量、農村土地確權、不動產登記、公路勘測、海岸帶測繪等;
3、國土:用地適宜性分析、城市開發強度分析、拆遷成本評估;
4、農業:農村土地承包經營權調查解決方案;
5、規劃:多規合一、城市規劃、小區規劃等;
6、交通:道路選線規劃、道路填挖方分析、交通可達性分析;
7、防災減災:地質災害分析、南渡江流域分析、水庫淹沒模型分析;
8、?VR虛擬現實:城市規劃沙盤、房地產開發宣傳沙盤、旅游產業幻光森林、娛樂教育。